Ranglisten Pferdesporttage Davos
Do bis So, 16. -19.
August 2001
*) in den
Resultatlisten der FP bedeutet: nicht klassiert
| Tag | Zeit | Prüfung | Name der Prüfung / Hauptsponsoren | Kategorie |
| Donnerstag | 12:30 | Nr. 1 | Preis der Heineken Switzerland, Depot Davos | Sen I |
| 13:30 | Nr. 2 | Preis des Hotels Bünda, Davos | Sen II | |
| 14:30 | Nr. 3 | Preis von Alles für Pferd und Reiter, Reitsport Vaduz | FP o. Liz | |
| 16:15 | Nr. 4 | Preis der Gesundheits-Drogerie Zier, Davos Dorf | FP m. und o. Liz | |
| Freitag | 09:30 | Nr. 5 | Preis des Optikergeschäfts Meerkämper, Davos | Sen I |
| 10:45 | Nr. 6 | Preis des Hotels Zauberberg, Davos | Sen II | |
| 12:45 | Nr. 7 | Preis der Relianz AG Wäscherei für Pferdedecken, Bonstetten und der Davoser Pferdesportfreunde | Sen I | |
| 14:15 | Nr. 8 | Preis der Morosanis Schweizerhof und Posthotel, Davos | Sen II | |
| 16:00 | Nr. 9 | Preis der Zuger Velohosen, Zug | FP m. und o. Liz | |
| 17:00 | Sponsoren-, Senioren und Gästeapéro powered by EWD energy |
|||
| Samstag | 10:30 | Nr. 10 | Preis der Domus Norsi AG, Davos | RI / LI |
| 11:30 | Nr. 11 | Preis der Kindschi Söhne AG, Weinhandlung, Davos | RI / LI | |
| 13:15 | Nr. 12 | Preis der BMW Garage Unold Nino AG, Davos | Sen I | |
| 14:15 | Nr. 13 | Preis der Maxims Champagner, Zürich | Sen II | |
| 15:30 | Nr. 14 | Preis des EWD - Elektrizitätswerkes Davos AG und der Basler Versicherungen | RII / LII | |
| Sonntag | 10:00 | Nr. 15 | Preis des Steigenberger Hotels Belvédère, Davos | RI / LI |
| 11:45 | Nr. 16 | Kenwood Schumpf AG - Trophy 2001 | Sen I | |
| 12:00 | Nr. 17 | Kenwood Schumpf AG - Trophy 2001 | Sen II | |
| 13:30 | Nr. 18 | Preis von Davos Tourismus | RII / LII | |
| 15:00 | Nr. 19 | Preis der Landschaft Davos Gemeinde | RII / LII |
Plaketten: Nr. 16 und 17 10 Stck, sonst 20%
Flots: 30%, Prüfung Nr. 3 an alle, die den Parcours beenden
Ponyreiten:
Samstag und Sonntag 11:00 bis ca. 14.00 Uhr
Mitteilungen: