Ranglisten Pferdesporttage Davos
Do bis So, 15. -18. August 2002
*) in den Resultatlisten der FP
bedeutet: nicht klassiert
| Tag | Zeit | Prüfung | Name der Prüfung / Hauptsponsoren | Kategorie |
| Donnerstag | 12:00 | Nr. 1 | Preis der Heineken Switzerland, Depot Davos | Sen I |
| 13:00 | Nr. 2 | Preis des Hotels Bünda, Davos | Sen II | |
| 14:15 | Nr. 3 | Preis von Alles für Pferd und Reiter, Reitsport Vaduz | FP o. Liz | |
| 16:00 | Nr. 4 | Preis der Gesundheits-Drogerie Zier, Davos Dorf | FP m. und o. Liz | |
| Freitag | 09:15 | Nr. 5 | Preis der Domus Norsi AG, Davos | Sen I |
| 10:45 | Nr. 6 | Preis der BMW Garage Unold Nino AG, Davos | Sen II | |
| 12:45 | Nr. 7 | Preis der Molkerei Davos und der Relianz AG Wäscherei für Pferdedecken, Bonstetten | Sen I | |
| 14:15 | Nr. 8 | Preis der Raiffeisenbank Mittelprättigau - Davos | Sen II | |
| 16:00 | Nr. 9 | Preis der EWD-Elektrizitätswerk Davos AG und des Malergeschäftes Otto-Leo Vogel, Davos | FP m. und o. Liz | |
| 17:00 | Sponsoren- und Gästeapéro powered by EWD energy |
|||
| Samstag | 10:30 | Nr. 10 | Preis des Optikergeschäfts Meerkämper, Davos | RI / LI |
| 11:30 | Nr. 11 | Preis der Kindschi Söhne AG, Weinhandlung, Davos | RI / LI | |
| 13:00 | Nr. 12 | Preis der Maxim's Champagner, Zürich | Sen I | |
| 14:15 | Nr. 13 | Preis der Steuerpraxis Claude Monnard, Davos | Sen II | |
| 15:30 | Nr. 14 | Preis der Morosani's Schweizerhof und Posthotel, Davos | FP m. und o. Liz | |
| Sonntag | 09:30 | Nr. 15 | Preis der Zuger Velohosen, Zug | FP m. und o. Liz |
| 10:15 | Nr. 16 | Preis der Seniorenvereinigung | Sen I | |
| 12:00 | Nr. 17 | Preis der Seniorenvereinigung | Sen II | |
| 13:30 | Nr. 18 | Preis des Kantons Graubünden | RII / LII | |
| 15:00 | Nr. 19 | Preis der Landschaft Davos Gemeinde | RII / LII |
Plaketten: Nr. 16 und 17 10 Stck, sonst 20%
Flots: 30%, Prüfung Nr. 3 an alle, die den Parcours beenden
Ponyreiten:
Samstag und Sonntag 11:00 bis ca. 14.00 Uhr
Mitteilungen: