Ausschreibung Pferdesporttage Davos
Do bis So, 14. -17. August 2003
| Tag | Prüfung | Kategorie |
| Donnerstag | Nr. 1 | Senioren I |
| Nr. 2 | Senioren II | |
| Nr. 3 | Freie Prüfung ohne Lizenz | |
| Nr. 4 | Freie Prüfung mit und ohne Lizenz | |
| Freitag | Nr. 5 | Senioren I |
| Nr. 6 | Senioren II | |
| Nr. 7 | Senioren I | |
| Nr. 8 | Senioren II | |
| Nr. 9 | Freie Prüfung mit und ohne Lizenz | |
| Samstag | Nr. 10 | RI / LI |
| Nr. 11 | RI / LI | |
| Nr. 12 | Senioren I | |
| Nr. 13 | Senioren II | |
| Nr. 14 | Freie Prüfung mit und ohne Lizenz | |
| Sonntag | Nr. 15 | Freie Prüfung mit und ohne Lizenz |
| Nr. 16 | Senioren I | |
| Nr. 17 | Senioren II | |
| Nr. 18 | RII / LII | |
| Nr. 19 | RII / LII |
Neumeldungen Pferd/Reiter nur bei Abmeldungen möglich.
| Gratis-Rundkurs-Shuttle-Bus zu den Fütterungszeiten |
Nenn- und Stallgeld:
Raiffeisenbank Mittelprättigau Davos PC 70-6222-0 RV Davos Kto
47435.32 BC 81084
Plaketten: Nr. 16 und 17 = 10 Stück, sonst 20%
Flots: 30%, Prüfung Nr. 3 an alle, die den Parcours beenden
Stallungen:
| Boxe | 1 Nacht | 80.-- |
| Boxe | 2 Nächte | 120.-- |
| Boxe | 3 Nächte | 150.-- |
| Boxe | 4 Nächte | 170.-- |
Stallbezug: Mittwoch 13. August ab 16.00 Uhr - bis Sonntag 10.8. nicht abgemeldete Stallungen werden nicht zurückerstattet. Anzahl der Boxen beschränkt. Reservationen nach Eingang der Anmeldungen.