Programm/Startlisten Pferdesporttage Davos
Do bis So, 14. -17. August 2003
Korrektur !
| Tag | Zeit | Prüfung | Name der Prüfung / Hauptsponsoren | Kategorie |
|
Donnerstag
|
12:15 | Nr. 1 | Preis der Heineken Switzerland, Depot Davos | Sen I |
| 13:00 | Nr. 2 | Preis des Hotels Bünda, Davos | Sen II | |
| 14:15 | Nr. 3 | Preis von Alles für Pferd und Reiter, Reitsport Vaduz | FP o. Liz | |
| 16:00 | Nr. 4 | Preis der Gesundheits-Drogerie Zier, Davos Dorf | FP m. und o. Liz | |
| ab 18.00 | Senioren-Apéro, Hotel Bünda, gesponsert von H.J. Cavegn sowie Hans & Ursi Lenz, Davos | |||
| Freitag | 09:30 | Nr. 5 | Preis der Domus Norsi AG, Davos | Sen I |
| 10:45 | Nr. 6 | Preis der Cave de la Côte, Tolochenaz | Sen II | |
| 12:45 | Nr. 7 | Preis der Morosani Posthotel & Schweizerhof, Davos | Sen I | |
| 14:15 | Nr. 8 | Preis der Graubündner Kantonalbank, Davos | Sen II | |
| 16:00 | Nr. 9 |
Stufen 1 und 2: |
FP m. und o. Liz | |
| 17:00 | Sponsoren- und Gästeapéro im Festzelt powered by EWD energy |
|||
| Samstag | 10:00 | Nr. 10 | Preis des Optikergeschäfts Meerkämper, Davos | RI / LI |
| 11:00 | Nr. 11 | Preis der Kindschi Söhne AG, Weinhandlung, Davos | RI / LI | |
| Mittags-Pause | Voltigevorführung 1. Gruppe: kleine, junge Anfänger 2. Gruppe: Wettkampfvorführung |
|||
| 13:00 | Nr. 12 | Preis der Raiffeisenbank Mittelprättigau Davos, Davos | Sen I | |
| 14:15 | Nr. 13 | Preis der Steuerpraxis Claude Monnard, Davos | Sen II | |
| anschl. | Senioren-Apéro gesponsert von Bruno Candrian, Sevelen | |||
| 15:45 | Nr. 14 | Stufen 1 und 2: Preis der Dorfbäckerei Weber, Davos Stufen 3 und 4: Preis des Malergeschäftes Otto Vogel, Davos |
FP m. und o. Liz | |
| Sonntag | 09:00 | Nr. 15 | Preis der Zuger Velohosen, Zug | FP m. und o. Liz |
| 10:30 | Nr. 16 | Preis der Seniorenvereinigung | Sen I | |
| 12:00 | Nr. 17 | Preis der Seniorenvereinigung | Sen II | |
| 13:30 | Nr. 18 | Preis des Kantons Graubünden | RII / LII | |
| 15:00 | Nr. 19 | Preis der Landschaft Davos Gemeinde | RII / LII |
Plaketten: Nr. 16 und 17 10 Stck, sonst 20%
Flots: 30%, Prüfung Nr. 3 an alle, die den Parcours beenden
Ponyreiten:
Sonntag 11:00 bis ca. 14.00 Uhr
Mitteilungen:
| Gratis-Rundkurs-Shuttle-Bus zu den Fütterungszeiten |