Ranglisten Pferdesporttage Davos
Do bis So, 14. -17. August 2003
| Tag | Prüfung | Name der Prüfung / Hauptsponsoren | Kategorie |
|
Donnerstag
|
Nr. 1 | Preis der Heineken Switzerland, Depot Davos | Sen I |
| Nr. 2 | Preis des Hotels Bünda, Davos | Sen II | |
| Nr. 3 | Preis von Alles für Pferd und Reiter, Reitsport Vaduz | FP o. Liz | |
| Nr. 4 | Preis der Gesundheits-Drogerie Zier, Davos Dorf | FP m. und o. Liz | |
| Senioren-Apéro, Hotel Bünda, gesponsert von H.J. Cavegn sowie Hans & Ursi Lenz, Davos | |||
| Freitag | Nr. 5 | Preis der Domus Norsi AG, Davos | Sen I |
| Nr. 6 | Preis der Cave de la Côte, Tolochenaz | Sen II | |
| Nr. 7 | Preis der Morosani Posthotel & Schweizerhof, Davos | Sen I | |
| Nr. 8 | Preis der Graubündner Kantonalbank, Davos | Sen II | |
| Nr. 9 |
Stufen 1 und 2: |
FP m. und o. Liz | |
| Sponsoren- und Gästeapéro im Festzelt powered by EWD energy |
|||
| Samstag | Nr. 10 | Preis des Optikergeschäfts Meerkämper, Davos | RI / LI |
| Nr. 11 | Preis der Kindschi Söhne AG, Weinhandlung, Davos | RI / LI | |
| Voltigevorführung 1. Gruppe: kleine, junge Anfänger 2. Gruppe: Wettkampfvorführung |
|||
| Nr. 12 | Preis der Raiffeisenbank Mittelprättigau Davos, Davos | Sen I | |
| Nr. 13 | Preis der Steuerpraxis Claude Monnard, Davos | Sen II | |
| Senioren-Apéro gesponsert von Bruno Candrian, Sevelen | |||
| Nr. 14 | Stufen 1 und 2: Preis der Dorfbäckerei Weber, Davos Stufen 3 und 4: Preis des Malergeschäftes Otto Vogel, Davos |
FP m. und o. Liz | |
| Sonntag | Nr. 15 | Preis der Zuger Velohosen, Zug | FP m. und o. Liz |
| Nr. 16 | Preis der Seniorenvereinigung | Sen I | |
| Nr. 17 | Preis der Seniorenvereinigung | Sen II | |
| Nr. 18 | Preis des Kantons Graubünden | RII / LII | |
| Nr. 19 | Preis der Landschaft Davos Gemeinde | RII / LII |