Prüfung Nr. 10
| Kategorie | freie Prüfung ohne Lizenz |
| Wertung | KP 1 St A Zm |
| Nenngeld | 20.-- |
| Preise | Nat. / Geld 150.-- |
| Beschränkungen, Bemerkungen | Stufe
1: GS keine und keine Klassierungen in FP (Höhe ca. 80cm) Stufe 2: GS bis 200.-- Stufe 3: GS ab 201.-- Nennungen ohne Stufenangabe werden in die Stufe 2 eingeschrieben |
| Rang | Start-Nr. | Stufe | Pferd | Reiter | IP | IP | SP | SP |
| Punkte | Zeit | Punkte | Zeit | |||||
| 1 | 27 | 2 | Pretty Woman V CH | Poretti Raffaella, Montagnola | 0 | 30.32 | ||
| 2 | 8 | 1 | Kojak | Sprecher Sabrina, Davos Frauenkirch | 0 | 34.13 | ||
| 3 | 13 | 2 | Imposant | Bruni Roger, Hombrechtikon | 0 | 34.96 | ||
| 4 | 33 | 2 | Irco Greco CH | Lenz Hans, Davos Frauenkirch | 4 | 31.68 | ||
| 5 | 6 | 1 | LaMartine CH | Hitz Gaby, Egg | 4 | 34.32 | ||
| 6 | 25 | 2 | Havina | Matter Ursina, Altendorf | 4 | 34.54 | ||
| 7 | 20 | 1 | Top Ylen | Wolf Helen, Grüningen | 8 | 97.9 | ||
| 8 | 4 | 1 | Amaris II | Fankhauser Guido, Donzhausen | 16 | 65.44 | ||
| 9 | 28 | 2 | Sligor | Zier Rolli, Davos Dorf | ausg. | |||
| 10 | 5 | 1 | Lady IX | Hartmann Sylvia, Schwyz | 4 | 32.76 | ||
| 11* | 22 | 2 | Lirasca CH | Haupt Barbara, Wolfhausen | 4 | 33.04 | ||
| 12* | 26 | 2 | Aisha | Roner Urs, Champfer | 4 | 33.88 | ||
| 13* | 17 | 2 | White Henry | Traber Petra, Langnau a.A. | 4 | 35.14 | ||
| 14* | 1 | 1 | Joy | Heizmann Catherine, Klosters | 4 | 36.45 | ||
| 15* | 21 | 2 | Top Rhapsodie | Siebenmann Maya, Kilchberg | 4 | 37.57 | ||
| 16* | 3 | 1 | Wildriver | Da Sacco Sonja, Davos Frauenkirch | 4 | 38.06 | ||
| 17* | 30 | 2 | Kings Baby | Zimmermann Heidi, Davos Frauenkirch | 4 | 42.67 | ||
| 18* | 9 | 1 | Tazel | Kaufmann Carine, Davos Platz | 4 | 46.49 | ||
| 19* | 24 | 2 | Fredy | Storchenegger Ivo, Oberrindal | 8 | 34.33 | ||
| 20* | 31 | 2 | Chagall | Iten Irene, Davos Platz | 8 | 34.98 | ||
| 21* | 2 | 1 | Kaline | Stucki Thomi, Davos Frauenkirch | 8 | 36.8 | ||
| 22* | 18 | 2 | Lodewijk III | Gut Claudia, Maur | 8 | 37.16 | ||
| 23* | 19 | 2 | Sir L | Walder Fabien, Flond | 12 | 37.05 | ||
| 24* | 29 | 2 | Manolito | Busch Urs, Davos Dorf | 12 | 42.3 | ||
| 25* | 12 | 1 | Borostian | Holthausen Arno, Davos | 12 | 44.01 | ||
| 26* | 15 | 2 | Mazzola | Gazzini Patrick, Curio | 16 | 60.51 | ||
| 27* | 34 | 2 | Romana VII | Stucki Thomi, Davos Frauenkirch | 16 | 76.88 |
*) nicht klassiert