Prüfung Nr. 13

Kategorie FP 2er Equipe mit und ohne Lizenz
Wertung A Zm
Nenngeld Paar 40.--
Preise Equipe Nat. / Geld 200.--
Beschränkungen, Bemerkungen 1. Person Langlauf
2. Person Springparcours
das Paar: Skijöring

Stufe 1: o.L. GS keine und keine Klassierungen in FP (Höhe ca 80cm)
Stufe 2: o.L. GS bis 200.-- Reiter mit Liz. GS keine
Stufe 3: o.L. GS ab 201.-- Reiter mit Liz. GS bis 250.--
Stufe 4: mit Liz. GS 251.-- bis 1000.--

Klassierung nach Rangpunkten

 

Rang Pferd Reiter Langläufer Parcours Parcours Parcours Langlauf Langlauf Skikjöring Skikjöring Total
        Punkte Zeit Rangpunkte Zeit Rangpunkte Zeit Rangpunkte Rangpunkte
1 Kojak Sabrina Sprecher, Frauenkirch Beni Kindschi, Davos 0 54.44 4 2.31.74 2 61.96 2 8
2 Mazzola Patrick Gazzini, Curio Lucio Bolis, 0 52.79 2 2.31.43 1 83.20 17 20
3 Aisha Urs Roner, Champfèr Marcel Arioli, Davos 4 52.55 19 2.33.91 4 63.22 3 26
4 Rocky XVI Stephanie Fankhauser , Donzhausen Carine Kaufmann, Davos 0 48.58 1 4.33.46 29 61.31 1 31
5 King's Baby Heidi Zimmermann, Davos Walter von Ballmoos, Davos 4 66.4 24 2.33.89 3 67.99 7 34
6 Lirasca Barbara Haupt, Wolfhausen Michael Wobmann, Zürich  0 55.49 6 3.09 18 72.28 11 35
7 O'Claire de lune Reto Marugg, S-chanf Gian Reto Marugg, S-chanf 4 63.57 22 2.59 15 65.61 4 41
8 Carino Binia Menzi, Dürnten Hans Zopfi, 0 56.77 9 2.51.40 11 92.88 24 44
8 Fleuron Jacqueline Lenz, Frauenkirch Dani Sprecher, Davos 20 91.35 34 2.39 5 67.00 5 44
10 Maharanie dela Musquennerie Roberta Bertoni, Montagnola Fabio Kusch, 4 49.89 17 2.59.27 16 74.59 13 46
11 Kaline Thomi Stucki, Frauenkirch Hans-Andrea Ambühl, Frauenkirch 0 65.71 13 3.20.77 21 78.91 14 48
12 Ruwen Corinne Rapold, Stäfa A. Hollenstein, 4 59.68 21 2.44.94 7 85.91 21 49
12 Kolibrie S Claudio Buralli, Zürich Peter Guyan, Trin 4 79.62 27 2.41.69 6 81.48 16 49
14 Scapino Barbara von Grebel, Grüningen Simon Spirig, Jona 4 42.40 14 3.29.28 24 73.57 12 50
14 Domino Fury Andrea Mayer, Davos Urs Stöckli, Davos 0 56.25 8 3.26.56 22 84.48 20 50
14 White Henry Petra Traber, Langnau a. A. Jonas Schäppi, Langnau a. A. 0 57.85 10 5.02.26 32 69.89 8 50
14 Livius von Knonau Helena Binder, Knonau Sylvia Flühler, Davos 12 76.37 30 2.5 10 72.25 10 50
18 Havina Ursina Matter, Altendorf Corinne Rappold, Stäfa 0 54.20 3 3.41.98 25 92.69 23 51
18 Callista Judith Lenz, Zürich Nina Sprecher, Davos 0 54.66 5 3.08.18 17 114.15 29 51
20 Salto Binia Menzi, Dürnten Hans Zopfi, 0 59.72 12 2.54.69 12 109.40 28 52
20 Nesco Christof Fischbach, Henau Yves Eicher, Oberutzwil 4 46.26 15 4.38 31 67.11 6 52
20 Lykos von Knonau Brigitte Binder, Knonau Kathrin Senteler, Davos 0 59.49 11 2.58.64 14 104.35 27 52
23 Doline des Aurs Irene Rostetter, Thusis Aldo Bieler, 8 83.91 28 2.47.44 9 96.39 26 63
24 Figlio Monika Meier, Bäretswil Roger Bruni, 4 57.66 20 4.34.72 30 83.33 18 68
25 Silithy Sarah Venturi, Caslano Christian Dürr, 4 75.31 26 5.44.76 35 79.49 15 76
25 Manolito Urs Busch, Davos Urs Schönenberger, Werdenberg 4 71.06 25 4.13.81 26 94.37 25 76
27 Fair Game Irene Rostetter, Thusis Kevin Bieler, 4 64.01 23 3.26.74 23 154.09 32 78
27 Irco Hans Lenz, Frauenkirch Peter Oberrauch, Davos 12 125.47 33 6.09 36 70.23 9 78
29 Fredy Ivo Storchenegger, Oberrindal Hans Schibli, Hennau 4 50.19 18 5.38.40 34 131.44 30 82
30 Zatro Sonja Da Sacco, Frauenkirch Elvis Da Sacco, Andeer 12 92.98 32 5.20.11 33 88.30 22 87
  Top Ylan Helen Wolf, Grüningen Walter Denzler, Herrliberg 0 56.02 7 3.13.96 19     26
  La Martine CH Gaby Hitz, Egg Markus Birrer, 12 76.45 31 2.46 8     39
  Sydney Rita Melcher, S-chanf Martina Marugg,     35 4.15 27 83.79 19 81
  Bitum Roberta Bertoni, Montagnola Fabio Kusch, 4 47.24 16 2.57.02 13     29
  Dream Girl Heidi Zimmermann, Davos Doris Casparis, Klosters       4.28.93 28 149.52 31 59
  Wisco Max Blöchliger, Auslikon Simone Spirig, Jona 12 67.24 29         29
  Borostyan Arno Holthausen, Davos Konrad Ambühl, Davos                
  Sandro Tamara Koller, Davos Angelina Stiffler, Davos       3.16.92 20     20
  Curling Oliver Künzli, Jona ,