Rangliste Winterconcours Davos 2001
| Tag | Zeit | Prüfung | Hauptsponsor | Kategorie |
| Donnerstag | 09.45 | Nr. 1 | Abschiedpreis für Ursi und Hans Lenz | Komb. Prüf. B |
| Freitag | 10.00 | Nr. 2 | Preis von Martha und Helmi Zischg, Wiesen | RI / LI |
| 11.30 | Nr. 3 | Preis vom Restaurant Falknis, Maienfeld | RI / LI | |
| 14.15 | Nr. 4 | Preis von Anneli und Kurt Hättenschwiler, Flawil | RII / LII | |
| 15.15 | Nr. 5 | Preis vom Reitsport-Service Vaduz | FP ohne Liz. | |
| 17.00 | Begrüssungsapéro, offeriert von Jeannette und Reto Frey, Zürich und Inge Schlup, Küsnacht | |||
| Samstag | 09.30 | Nr. 6 | Preis von Davos Tourismus | RI / LI |
| 11.00 | Nr. 7 | Preis der Graubündner Kantonalbank, Davos | RII / LII | |
| 12.30 | Nr. 8 | Preis der Gesundheits-Drogerie Zier, Davos | FP ohne Liz. | |
| 14.15 | Nr. 9 | Preis der Landschaft Davos, Gemeinde | RII / LII | |
| 15.15 | Nr. 10 | Preis vom Optikergeschäft Meerkämper, Davos | FP ohne Liz. | |
| Sonntag | 09.30 | Nr. 11 | Preis der Domus Norsi AG, Norbert Friedl, Davos | RI / LI |
| 11.00 | Sponsorenapéro, offeriert von Fam. D. und B. Bally, Zollikerberg | |||
| 11.15 | Nr. 12 | Preis vom Hotel Bünda, Davos | RII / LII | |
| 12.45 | Nr. 13 | Preis von Felix Bühler's Horseland, Brüttisellen und der P. Oberrauch Söhne & Co, Frauenkirch | FP 2er Equipe m. und o. Liz. |
Nenn- und Stallgeld:
CS Davos PC 80-500-4 Hans Lenz, Davos Frauenkirch Kto.
405345-91 4187
Stallungen:
Boxen: 1 Nacht 80.-- / 2 Nächte 120.--/ 3 Nächte 150.--
Stände: 1 Nacht 40.-- / 2 Nächte 60.--/ 3 Nächte 75.--
Stallbezug:
Mittwoch 16.00 Uhr. Nicht abgemeldete Stallungen bis Sonntag,
4.2.2001 werden nicht zurückerstattet.
Plaketten:
Nr. 1: 50%, Nr. 13: keine, die restlichen Prüfungen 20%
Flots:
Nr. 5 und 13 an alle, welche die Prüfung beenden, die
restlichen Prüfungen 30%
Mitteilungen:
Aus Witterungsgründen und Stallungsproblemen darf jeder
Konkurrenz maximal 3 Pferde einsetzen. Ausnahme OK / Helfer.
Bei allfälligen Abmeldungen können Pferd / Reiter ausgewechselt
werden.